• G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW

1-phase | 3~6kW | LV | G2s Energy Storage Inverters

No.R3KL1DA-G2S/R3K6L1DA-G2S/R4KL1DA-G2S/R4K6L1DA-G2S/R4K6L1DA-G2S/R6KL1DA-G2S
1-Phase | Hybrid Inverter 3~6kW | Low Voltage
Specifications
Type:
Hybrid Storage Inverter
Phase:
Single Phase
Voltage:
Low Voltage
Power:
3~6 kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW
  • G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW,NEOBOND,G2s 1-phase Energy Storage Inverters | LV | 3~6kW

DESCRIPTION

PRODUCT HIGHLIGHTS

Safe and Reliable Friendly and Flexible Intelligent and Friendly
Passed ENIEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021; EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011 test certification. Support multi-machine parallel connection. Compatible with a variety of battery connections such as lead-acid and lithium-ion batteries. Support intelligent load management (customized),Support BMS remote upgrade function (customized).


KEY STRENGTHS

  • Support on/off-grid AC coupling function
  • Support intelligent load management (customized)
  • Support three-phase and multi-machine parallel connection
  • Support BMS remote upgrade function (customized)

DOWNLOAD